类型: | YMC_PRE |
交易类型: | 竞价(拍卖会) |
拍卖周期: | 2018-07-10 07:03:14 ~ 2018-07-12 20:05:14 |
加价幅度: | ¥100 |
成交价: | ¥1,471 (含续费价 ¥69) |
本次出价(¥): | (将冻结¥301作为保证金) |
奖励计划 | A计划 | B计划 | 最终奖励 |
---|---|---|---|
第一名(代理专属) |
外部出价领先无奖励 (内部价格-外部价格)*60% |
外部出价领先无奖励 得标金额*15% |
¥0 |
第二名 |
外部出价领先无奖励 (内部价格-外部价格)*5% |
外部出价领先无奖励 得标金额*2% |
¥0 |
竞价者 | 出价 | 出价时间 | 状态 |
---|---|---|---|
|