类型: | NJ_PRE |
交易类型: | 竞价(拍卖会) |
拍卖周期: | 2018-11-07 07:00:11 ~ 2018-11-10 05:24:00 |
加价幅度: | $10 |
成交价: | ¥3,754 (含续费价 ¥45) |
本次出价($): | (将冻结¥756作为保证金) |
奖励计划 | A计划 | B计划 | 最终奖励 |
---|---|---|---|
第一名(代理专属) |
外部出价领先无奖励 (内部价格-外部价格)*60% |
外部出价领先无奖励 得标金额*5% |
¥0 |
第二名 |
外部出价领先无奖励 (内部价格-外部价格)*5% |
外部出价领先无奖励 得标金额*0% |
¥0 |
竞价者 | 出价 | 出价时间 | 状态 |
---|---|---|---|
|